Webcode: 33203

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Le Domaine de L´Orangeraie

4.0

Anse Sévère, La Digue

Zeitgenössisches Ambiente gepaart mit moderner Innenausstattung sind die Attribute dieses hübschen Strandhotels. Die tropische Umgebung, die landestypische Architektur und die Wärme des Holzes im reinen Zen-Stil verbinden sich harmonisch zu einem einzigartigen Erlebnis für Paare und Familien.

Lage

Nur 200 m vom Bootsanleger in La Passe entfernt und zwei Traumstrände in unmittelbarer Nähe.

Hotel

Genießen Sie den Blick über das türkisblaue Meer von der modernen Lounge oder schlendern Sie durch den tropischen Garten und fühlen Sie sich wie im Paradies. Das Resort bietet auf 10 ha Fläche Ruhe und Entspannung, ob auf der Sonnenterrasse am Pool, am Strand oder abends in der Bar. Das Spa gilt als das Beste der Insel und nicht minder bekannt ist das exzellente Restaurant mit einer kreolisch und asiatisch angehauchten, mediterranen Küche.

Unterkunft

Die 63 Villen in fünf Kategorien liegen nur wenige Schritte vom berühmten Strand Anse Sévère entfernt. Jede Villa hat ihre Besonderheiten und einen eigenen Stil. Allen gemeinsam ist die behagliche Atmosphäre gepaart mit exzellenter Ausstattung. Natürlich hat jede Villa ihre eigene Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück, Transfers auf La Digue.

Baden, Flitterwochen, Schnorcheln, Tauchen, Wellness

Kinder

2 unter 4 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei.

Stornobedingungen

Aufenthalt vom 01.11.-22.12. & 07.01.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 15-9 Tage 50%, 8-5 Tage 75%, 4-0 Tage 90%.
Aufenthalt vom 23.12.-06.01. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 30-23 Tage 50%, 22-15 Tage 75%, 14-0 Tage 90%. Für die Presidential Villa gelten besondere Bedingungen (auf Anfrage).

Nicht eingeschlossen

Getränke, weitere Mahlzeiten, persönliche Ausgaben.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Gartenvilla
01.10.2024 - 31.10.2024 600 300
01.11.2024 - 30.11.2024 600 300
01.12.2024 - 22.12.2024 518 259
23.12.2024 - 06.01.2025 641 320
07.01.2025 - 31.01.2025 518 259
01.02.2025 - 05.04.2025 539 269
06.04.2025 - 05.05.2025 600 300
06.05.2025 - 07.07.2025 518 259
08.07.2025 - 28.07.2025 539 269
29.07.2025 - 29.08.2025 600 300
30.08.2025 - 30.09.2025 539 269
01.10.2025 - 31.10.2025 600 300
Gartensuite Residence
01.10.2024 - 31.10.2024 709 355
01.11.2024 - 30.11.2024 709 355
01.12.2024 - 22.12.2024 634 317
23.12.2024 - 06.01.2025 743 372
07.01.2025 - 31.01.2025 634 317
01.02.2025 - 05.04.2025 668 334
06.04.2025 - 05.05.2025 709 355
06.05.2025 - 07.07.2025 634 317
08.07.2025 - 28.07.2025 668 334
29.07.2025 - 29.08.2025 709 355
30.08.2025 - 30.09.2025 668 334
01.10.2025 - 31.10.2025 709 355
Villa de Charme
01.10.2024 - 31.10.2024 750 375
01.11.2024 - 30.11.2024 750 375
01.12.2024 - 22.12.2024 716 358
23.12.2024 - 06.01.2025 818 409
07.01.2025 - 31.01.2025 716 358
01.02.2025 - 05.04.2025 729 365
06.04.2025 - 05.05.2025 750 375
06.05.2025 - 07.07.2025 716 358
08.07.2025 - 28.07.2025 729 365
29.07.2025 - 29.08.2025 750 375
30.08.2025 - 30.09.2025 729 365
01.10.2025 - 31.10.2025 750 375
Villa de Charme Elegance Superieure
01.10.2024 - 31.10.2024 1.009 504
01.11.2024 - 30.11.2024 1.261 631
01.12.2024 - 22.12.2024 1.227 614
23.12.2024 - 06.01.2025 1.329 665
07.01.2025 - 31.01.2025 1.227 614
01.02.2025 - 05.04.2025 1.241 620
06.04.2025 - 05.05.2025 1.261 631
06.05.2025 - 07.07.2025 1.227 614
08.07.2025 - 28.07.2025 1.241 620
29.07.2025 - 29.08.2025 1.261 631
30.08.2025 - 30.09.2025 1.241 620
01.10.2025 - 31.10.2025 1.261 631

Obligatorische Zuschläge

€ 201
€ 234
€ 175
€ 175

Optionale Zuschläge

€ 84
€ 156

Specials