Webcode: 117993

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

La Pirogue Resort & Spa

4.0

Wolmar, Flic en Flac

Das La Pirogue Resort & Spa brilliert durch den märchenhaften, üppigen und weitläufigen Palmengarten, in welchen die Bungalows eingebettet sind. Der ausgezeichnete Service und die Wohlfühlatmosphäre lassen die schönsten Tage im Jahr viel zu schnell vergehen.

Lage

Nur wenige Gehminuten vom Schwesterhotel Sugar Beach im Westen der Insel inmitten einer tropischen Gartenanlage, 10 Minuten von Flic en Flac entfernt. Die Transferzeit vom Flughafen beträgt ca. 60 Fahrminuten.

Hotel

Das Hotel zeichnet sich durch seine lockere Atmosphäre und die freistehenden Bungalows aus, eingebettet in einen Hain von etwa 1.000 Kokospalmen, direkt am traumhaften Sandstrand bei Flic en Flac. Ein großer Pool, drei Restaurants, zwei Bars, ein Fitnesscenter sowie eine Kids Club und Live-Musik erwarten Sie ebenso wie vielseitige Wassersportmöglichkeiten (Kajaks, Tret-/Segelboote, Schnorcheln, Wasserski, Tauchen).

Unterkunft

Die Bungalows mit Strohdächern im mauritischen Stil bieten ein Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, Sat-TV, Minibar, einen Tee- und Kaffeezubereiter, Safe, kostenfreies WLAN sowie eine Terrasse mit Gartenblick. Die Zimmer mit gehobener Ausstattung befinden sich direkt am Strand.

Leistungen

Übernachtung, Halbpension.

Kinder

1 Kind bis 11 Jahre frei im Zimmer der Eltern.

Mindestaufenthalt

5 Nächte vom 26.12.-05.01.

Stornobedingungen

Aufenthalte vom 23.12.23-05.01.24 abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 44-0 Tage 90%. Aufenthalte vom 01.11.23-22.12.23, 10.02.24-12.04.24, 05.10.24-31.10.24 abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 29-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%. Aufenthalte vom 06.01.24-09.02.24, 13.04.24-04.10.24 abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 29-8 Tage 25%, 7-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 Kind 12-17
Gartenbungalow
01.11.2023 - 08.12.2023 477 279 82
09.12.2023 - 22.12.2023 412 247 82
23.12.2023 - 05.01.2024 879 481 82
06.01.2024 - 09.02.2024 336 209 82
10.02.2024 - 22.03.2024 412 247 82
23.03.2023 - 12.04.2024 477 279 82
13.04.2024 - 31.05.2024 336 209 82
01.06.2024 - 05.07.2024 277 179 82
06.07.2024 - 30.08.2024 303 192 82
31.08.2024 - 04.10.2024 277 179 82
05.10.2024 - 31.10.2024 477 279 82
Premium Gartenbungalow
01.11.2023 - 08.12.2023 555 318 82
09.12.2023 - 22.12.2023 482 282 82
23.12.2023 - 05.01.2024 1.014 548 82
06.01.2024 - 09.02.2024 396 239 82
10.02.2024 - 22.03.2024 482 282 82
23.03.2023 - 12.04.2024 555 318 82
13.04.2024 - 31.05.2024 396 239 82
01.06.2024 - 05.07.2024 326 204 82
06.07.2024 - 30.08.2024 357 219 82
31.08.2024 - 04.10.2024 326 204 82
05.10.2024 - 31.10.2024 555 318 82
Strandpavillon
01.11.2023 - 08.12.2023 801 442 82
09.12.2023 - 22.12.2023 697 390 82
23.12.2023 - 05.01.2024 1.438 760 82
06.01.2024 - 09.02.2024 578 330 82
10.02.2024 - 22.03.2024 697 390 82
23.03.2023 - 12.04.2024 801 442 82
13.04.2024 - 31.05.2024 578 330 82
01.06.2024 - 05.07.2024 484 283 82
06.07.2024 - 30.08.2024 526 304 82
31.08.2024 - 04.10.2024 484 283 82
05.10.2024 - 31.10.2024 801 442 82

Optionale Zuschläge

47
71
109

Specials