Webcode: 44466

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Paradis Golf Resort & Spa

5.0

Le Morne

  • 1/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 2/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 3/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Zest Bar
  • 4/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Zest Bar
  • 5/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Zest Bar
  • 6/32
    ©ANNE LISE RAMOOLOO
  • 7/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Paradis Beachfront Suite
  • 8/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Paradis Beachfront Suite
  • 9/32
    ©Sar Prod
  • 10/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Senior Suite Beachfront
  • 11/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Senior Suite Beachfront
  • 12/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Senior Suite Beachfront
  • 13/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Paradis Bar
  • 14/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 15/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Junior Suite Beachfront
  • 16/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Junior Suite Beachfront
  • 17/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 18/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Junior Suite
  • 19/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Le Brabant Restaurant
  • 20/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 21/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Paradis Bay View
  • 22/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Paradis Bay View
  • 23/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Paradis Bay View
  • 24/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 25/32
    ©ANNE LISE RAMOOLOO
  • 26/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 27/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 28/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 29/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
  • 30/32
    ©Dimitri Rault
  • 31/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    La Ravanne Restaurant
  • 32/32
    ©Beachcomber Resorts & Hotels
    Le Brabant Restaurant

Vor der Kulisse des beeindruckenden Le Morne Brabant, inmitten eines tropischen Gartens und an zwei Seiten von Traumstränden und dem türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans flankiert, liegt eines der schönsten Hotels, das gleichermaßen bei Aktivurlaubern, Familien, Golfbegeisterten und Hochzeitsreisenden beliebt ist. Ein paradiesischer Traum für alle Sinne.

Lage

Am Fuße des mächtigen Berges Le Morne Brabant nehmen die beiden Beachcomber Hotels Paradis & Dinarobin den westlichen Teil der Halbinsel ein. Der Flughafen liegt ca. 55 km entfernt.

Hotel

Das Beachcomber Paradis ist eine Institution auf Mauritius. Als eines der ersten Hotels nimmt es zusammen mit seinem Golfplatz und dem angrenzenden Beachcomber Dinarobin den westlichen Teil der Le Morne Halbinsel ein. Hier können Sie durch üppige Palmenhaine, tropische Gärten, vorbei an gepflegten Rasenflächen oder am 3 km langen Strand spazieren und Sie werden kaum anderen Gästen begegnen.
Das Beachcomber Paradis gilt als das beste 5-Sterne-Hotel für aktive Urlauber und bietet neben Golf auch viele Wassersportaktivitäten an. Was gibt es Schöneres, als nach einem ereignisreichen Tag Körper und Seele im Beachcomber Spa verwöhnen zu lassen? Familien können den Kids-Club für einen erholsamen Urlaub nutzen und für die Strandtage sind die kleinen, palmengesäumten Buchten oder der lange und breite Strand am Nachbarhotel bestens geeignet.
Ein Ausrufezeichen setzt das Hotel mit seinen Restaurants und denen des Nachbarhotels. Sieben Stück an der Zahl bieten alle ein unterschiedliches kulinarisches Erlebnis. Übrigens, als Gast können Sie alle Einrichtungen beider Hotels nutzen.

Unterkunft

Die 258 Zimmer des Hotels verteilen sich im weitläufigen Areal und sind mit min. 50 m² (Suiten min. 90 m² und Villen min. 275 m²) sehr geräumig. Alle sind entsprechend eines 5-Sterne-Hotels ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

max. 1 Kind unter 5 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos.

Mindestaufenthalt

8 Nächte: 29.-31.12.

Stornobedingungen

Reisezeitraum 20.12.-08.01. : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25 %, 30-0 Tage 90 %.
Alle anderen Reisezeiträume: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90 %.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Paradis Zimmer mit Lagunenblick
24.08.2026 - 30.09.2026 419 255 225
01.10.2026 - 11.10.2026 570 345 305
12.10.2026 - 31.10.2026 673 408 360
01.11.2026 - 30.11.2026 701 425 375
01.12.2026 - 19.12.2026 594 360 318
20.12.2026 - 08.01.2027 1.878 939 829
09.01.2027 - 19.03.2027 594 360 318
20.03.2027 - 10.04.2027 701 425 375
11.04.2027 - 08.05.2027 594 360 318
09.05.2027 - 30.06.2027 438 265 234
01.07.2027 - 28.08.2027 482 292 258
29.08.2027 - 30.09.2027 438 265 234
01.10.2027 - 10.10.2027 594 360 318
11.10.2027 - 31.10.2027 701 425 375
Junior Suite
24.08.2026 - 30.09.2026 419 255 225
01.10.2026 - 11.10.2026 570 345 305
12.10.2026 - 31.10.2026 673 408 360
01.11.2026 - 30.11.2026 701 425 375
01.12.2026 - 19.12.2026 594 360 318
20.12.2026 - 08.01.2027 1.878 939 829
09.01.2027 - 19.03.2027 594 360 318
20.03.2027 - 10.04.2027 701 425 375
11.04.2027 - 08.05.2027 594 360 318
09.05.2027 - 30.06.2027 438 265 234
01.07.2027 - 28.08.2027 482 292 258
29.08.2027 - 30.09.2027 438 265 234
01.10.2027 - 10.10.2027 594 360 318
11.10.2027 - 31.10.2027 701 425 375
Paradis Strandzimmer
24.08.2026 - 30.09.2026 623 378 334
01.10.2026 - 11.10.2026 827 501 443
12.10.2026 - 31.10.2026 992 601 531
01.11.2026 - 30.11.2026 1.032 626 553
01.12.2026 - 19.12.2026 860 521 460
20.12.2026 - 08.01.2027 2.860 1.430 1.263
09.01.2027 - 19.03.2027 860 521 460
20.03.2027 - 10.04.2027 1.032 626 553
11.04.2027 - 08.05.2027 860 521 460
09.05.2027 - 30.06.2027 649 394 348
01.07.2027 - 28.08.2027 713 432 382
29.08.2027 - 30.09.2027 649 394 348
01.10.2027 - 10.10.2027 860 521 460
11.10.2027 - 31.10.2027 1.032 626 553
Junior Suite am Strand
24.08.2026 - 30.09.2026 630 382 337
01.10.2026 - 11.10.2026 834 505 446
12.10.2026 - 31.10.2026 1.003 608 537
01.11.2026 - 30.11.2026 1.044 632 559
01.12.2026 - 19.12.2026 866 525 464
20.12.2026 - 08.01.2027 2.886 1.443 1.274
09.01.2027 - 19.03.2027 866 525 464
20.03.2027 - 10.04.2027 1.044 632 559
11.04.2027 - 08.05.2027 866 525 464
09.05.2027 - 30.06.2027 656 397 351
01.07.2027 - 28.08.2027 722 438 387
29.08.2027 - 30.09.2027 656 397 351
01.10.2027 - 10.10.2027 866 525 464
11.10.2027 - 31.10.2027 1.044 632 559
Senior-Strandsuite
24.08.2026 - 30.09.2026 999 605 535
01.10.2026 - 11.10.2026 1.262 765 676
12.10.2026 - 31.10.2026 1.448 878 775
01.11.2026 - 30.11.2026 1.639 994 877
01.12.2026 - 19.12.2026 1.425 864 763
20.12.2026 - 08.01.2027 5.473 2.736 2.417
09.01.2027 - 19.03.2027 1.425 864 763
20.03.2027 - 10.04.2027 1.639 994 877
11.04.2027 - 08.05.2027 1.425 864 763
09.05.2027 - 30.06.2027 1.130 684 605
01.07.2027 - 28.08.2027 1.243 753 665
29.08.2027 - 30.09.2027 1.130 684 605
01.10.2027 - 10.10.2027 1.425 864 763
11.10.2027 - 31.10.2027 1.639 994 877

Optionale Zuschläge

€ 83
€ 261

Specials