Webcode: 44466

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Beachcomber Paradis Golf Resort & Spa

5.0

Le Morne

  • 1/16
    Im Hintergrund: Le Morne Brabant
  • 2/16
    ©karl ahnee_photography
    Strandzimmer
  • 3/16
    ©Beachcomber Hotels
    Restaurant La Palma Beach
  • 4/16
    ©Beachcomber Hotels
    Wassersportparadies
  • 5/16
    ©Beachcomber Hotels
    Halbinsel Le Morne
  • 6/16
    Blick auf die Halbinsel
  • 7/16
    © Edition Ile aux Images
    Executive Villa
  • 8/16
    Strand vom Paradis Hotel & Golf Club
  • 9/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Langgezogene Sandstrände
  • 10/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Ein Paradies für Strandliebhaber
  • 11/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Blick auf das Resort
  • 12/16
    Blick auf das Meer
  • 13/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Blick auf das Resort Paradis
  • 14/16
    Blick auf das Resort, Golfplatz
  • 15/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Wunderbare Lage am Meer
  • 16/16
    ©Beachcomber Hotels
    Pianobar

Vor der Kulisse des beeindruckenden Le Morne Brabant, inmitten eines tropischen Gartens und an zwei Seiten von Traumstränden und dem türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans flankiert, liegt eines der schönsten Hotels, das gleichermaßen bei Aktivurlaubern, Familien, Golfbegeisterten und Hochzeitsreisenden beliebt ist. Ein paradiesischer Traum für alle Sinne.

Lage

Am Fuße des mächtigen Berges Le Morne Brabant nehmen die beiden Beachcomber Hotels Paradis & Dinarobin den westlichen Teil der Halbinsel ein. Der Flughafen liegt ca. 55 km entfernt.

Hotel

Das Beachcomber Paradis ist eine Institution auf Mauritius. Als eines der ersten Hotels nimmt es zusammen mit seinem Golfplatz und dem angrenzenden Beachcomber Dinarobin den westlichen Teil der Le Morne Halbinsel ein. Hier können Sie durch üppige Palmenhaine, tropische Gärten, vorbei an gepflegten Rasenflächen oder am 3 km langen Strand spazieren und Sie werden kaum anderen Gästen begegnen.
Das Beachcomber Paradis gilt als das beste 5-Sterne-Hotel für aktive Urlauber und bietet neben Golf auch viele Wassersportaktivitäten an und was gibt es Schöneres, als nach einem ereignisreichen Tag Körper und Seele im Beachcomber Spa verwöhnen zu lassen. Familien können den Kids-Club für einen erholsamen Urlaub nutzen und für die Strandtage sind die kleinen palmengesäumten Buchten oder der lange und breite Strand am Nachbarhotel bestens geeignet.
Ein Ausrufezeichen setzt das Hotel mit seinen Restaurants und denen des Nachbarhotels. Sieben Stück an der Zahl bieten alle ein unterschiedliches kulinarisches Erlebnis. Übrigens, als Gast können Sie alle Einrichtungen beider Hotels nutzen.

Unterkunft

Die 258 Zimmer des Hotels verteilen sich im weitläufigen Areal und sind mit min. 50 m² (Suiten min. 90 m² und Villen min. 275 m²) sehr geräumig. Alle sind entsprechend eines 5-Sterne-Hotels ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Baden, Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wellness

Kinder

max. 1 Kind unter 5 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos.

Mindestaufenthalt

7 Nächte wenn die Tage 29.-31.12. inklusive sind.
Senior-Strandsuite: 10 Nächte wenn die Tage 29.-31.12. inklusive sind.

Stornobedingungen

Reisezeitraum 01.11.23-19.12.23 & 09.01.24-31.10.24: Abweichend zu den ARB: Bis 45 Tage vor Abreise 15%, 44-30 Tage 40%, 29-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.23 bis 08.01.24 : Abweichend zu den ARB 59-45 Tage 60%, 44-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

persönliche Ausgaben wie Mahlzeiten, Getränke und Trinkgelder.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Deluxe-Zimmer
01.11.2023 - 30.11.2023 504 305 270
01.12.2023 - 19.12.2023 425 257 227
20.12.2023 - 08.01.2024 1.125 682 602
09.01.2024 - 09.02.2024 425 257 227
10.02.2024 - 24.02.2024 504 305 270
25.02.2024 - 22.03.2024 404 244 216
23.03.2024 - 14.04.2024 504 305 270
15.04.2024 - 22.04.2024 425 257 227
23.04.2024 - 31.05.2024 313 190 168
01.06.2024 - 31.07.2024 270 164 145
01.08.2024 - 25.08.2024 344 208 184
26.08.2024 - 30.09.2024 270 164 145
01.10.2024 - 11.10.2024 425 257 227
12.10.2024 - 31.10.2024 504 305 270
Tropical-Gartenzimmer
01.11.2023 - 30.11.2023 512 310 274
01.12.2023 - 19.12.2023 432 262 232
20.12.2023 - 08.01.2024 1.135 687 607
09.01.2024 - 09.02.2024 432 262 232
10.02.2024 - 24.02.2024 512 310 274
25.02.2024 - 22.03.2024 410 249 220
23.03.2024 - 14.04.2024 512 310 274
15.04.2024 - 22.04.2024 432 262 232
23.04.2024 - 31.05.2024 318 194 171
01.06.2024 - 31.07.2024 275 168 148
01.08.2024 - 25.08.2024 351 213 188
26.08.2024 - 30.09.2024 275 168 148
01.10.2024 - 11.10.2024 432 262 232
12.10.2024 - 31.10.2024 512 310 274
Strandzimmer
01.11.2023 - 30.11.2023 747 453 400
01.12.2023 - 19.12.2023 621 377 332
20.12.2023 - 08.01.2024 1.710 1.036 916
09.01.2024 - 09.02.2024 621 377 332
10.02.2024 - 24.02.2024 747 453 400
25.02.2024 - 22.03.2024 590 358 316
23.03.2024 - 14.04.2024 747 453 400
15.04.2024 - 22.04.2024 621 377 332
23.04.2024 - 31.05.2024 468 283 250
01.06.2024 - 31.07.2024 418 253 224
01.08.2024 - 25.08.2024 514 312 275
26.08.2024 - 30.09.2024 418 253 224
01.10.2024 - 11.10.2024 621 377 332
12.10.2024 - 31.10.2024 747 453 400
Junior Suite am Strand
01.11.2023 - 30.11.2023 747 453 400
01.12.2023 - 19.12.2023 621 377 332
20.12.2023 - 08.01.2024 1.710 1.036 916
09.01.2024 - 09.02.2024 621 377 332
10.02.2024 - 24.02.2024 747 453 400
25.02.2024 - 22.03.2024 590 358 316
23.03.2024 - 14.04.2024 747 453 400
15.04.2024 - 22.04.2024 621 377 332
23.04.2024 - 31.05.2024 468 283 250
01.06.2024 - 31.07.2024 418 253 224
01.08.2024 - 25.08.2024 514 312 275
26.08.2024 - 30.09.2024 418 253 224
01.10.2024 - 11.10.2024 621 377 332
12.10.2024 - 31.10.2024 747 453 400
Senior-Strandsuite
01.11.2023 - 30.11.2023 1.081 655 578
01.12.2023 - 19.12.2023 939 569 503
20.12.2023 - 08.01.2024 2.983 1.808 1.597
09.01.2024 - 09.02.2024 939 569 503
10.02.2024 - 24.02.2024 1.081 655 578
25.02.2024 - 22.03.2024 892 542 478
23.03.2024 - 14.04.2024 1.081 655 578
15.04.2024 - 22.04.2024 939 569 503
23.04.2024 - 31.05.2024 745 452 399
01.06.2024 - 31.07.2024 656 397 351
01.08.2024 - 25.08.2024 819 496 439
26.08.2024 - 30.09.2024 656 397 351
01.10.2024 - 11.10.2024 939 569 503
12.10.2024 - 31.10.2024 1.081 655 578

Optionale Zuschläge

47
58
195

Specials