Webcode: 68147

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Beachcomber Le Canonnier

4.0

Pointe aux Canonniers

An den Buchten und Stränden der Nordwestküste mit herrlichem Blick auf das glitzernde Meer und die nördlichen Inseln, umgeben von einem üppig grünen Garten mit versteckten Bächen, Wasserfällen und Pools, liegt dieses bei Familien und aktiven Urlaubern beliebte Resort.

Lage

Das Hotel liegt auf der Halbinsel Pointe aux Canonniers und ist von flach abfallenden, wunderschönen Stränden umgeben. Der bekannte Ferienort Grand Baie ist 5 km, der Flughafen 70 km entfernt.

Hotel

Ruinen eines Leuchtturms und einer Festung wurden ebenso geschickt in das Konzept der Anlage integriert, wie der Wellnessbereich, der sich in und um die Ausläufer eines gigantischen Banyan-Baumes gruppiert.
Die großzügige Anlage rund um das Haupthaus mit Rezeption und Boutiquen bietet eine angenehme Atmosphäre und mauritische Gastfreundschaft. Ein umfangreiches Sportangebot sorgt dafür, dass die kulinarischen Genüsse keine Spuren hinterlassen.

Unterkunft

Die 284 Zimmer (min. 24 m²) verfügen alle über Balkon oder Terrasse und sind geschmackvoll in hellen Farben gestaltet. Die Ausstattung entspricht europäischem Standard.

Leistungen

Übernachtung, Halbpension.

Mindestaufenthalt

6 Nächte wenn die Tage 29.-31.12. inklusive sind.

Stornobedingungen

Reisezeitraum 01.11.23 bis 19.12.23 & 09.01.24 bis 31.10.24: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.23 bis 08.01.24 : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25%, 30-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Transfers.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer Garten
01.11.2023 - 30.11.2023 288 174 -
01.12.2023 - 19.12.2023 266 161 -
20.12.2023 - 08.01.2024 448 271 -
09.01.2024 - 20.01.2024 288 174 -
21.01.2024 - 09.02.2024 266 161 -
10.02.2024 - 24.02.2024 288 174 -
25.02.2024 - 22.03.2024 266 161 -
23.03.2024 - 14.04.2024 288 174 -
15.04.2024 - 22.04.2024 266 161 -
23.04.2024 - 31.05.2024 240 145 -
01.06.2024 - 30.06.2024 210 129 -
01.07.2024 - 31.07.2024 240 145 -
01.08.2024 - 25.08.2024 266 161 -
26.08.2024 - 30.09.2024 240 145 -
01.10.2024 - 31.10.2024 288 174 -
Standardzimmer Meerseite
01.11.2023 - 30.11.2023 303 183 -
01.12.2023 - 19.12.2023 283 173 -
20.12.2023 - 08.01.2024 492 299 -
09.01.2024 - 20.01.2024 303 183 -
21.01.2024 - 09.02.2024 283 173 -
10.02.2024 - 24.02.2024 303 183 -
25.02.2024 - 22.03.2024 283 173 -
23.03.2024 - 14.04.2024 303 183 -
15.04.2024 - 22.04.2024 283 173 -
23.04.2024 - 31.05.2024 264 160 -
01.06.2024 - 30.06.2024 235 143 -
01.07.2024 - 31.07.2024 264 160 -
01.08.2024 - 25.08.2024 283 173 -
26.08.2024 - 30.09.2024 264 160 -
01.10.2024 - 31.10.2024 303 183 -
Superior-Zimmer Meerseite
01.11.2023 - 30.11.2023 319 194 171
01.12.2023 - 19.12.2023 299 181 160
20.12.2023 - 08.01.2024 504 305 270
09.01.2024 - 20.01.2024 319 194 171
21.01.2024 - 09.02.2024 299 181 160
10.02.2024 - 24.02.2024 319 194 171
25.02.2024 - 22.03.2024 299 181 160
23.03.2024 - 14.04.2024 319 194 171
15.04.2024 - 22.04.2024 299 181 160
23.04.2024 - 31.05.2024 277 168 148
01.06.2024 - 30.06.2024 252 152 135
01.07.2024 - 31.07.2024 277 168 148
01.08.2024 - 25.08.2024 299 181 160
26.08.2024 - 30.09.2024 277 168 148
01.10.2024 - 31.10.2024 319 194 171
Deluxe-Zimmer Meerseite
01.11.2023 - 30.11.2023 334 203 179
01.12.2023 - 19.12.2023 319 194 171
20.12.2023 - 08.01.2024 532 322 285
09.01.2024 - 20.01.2024 334 203 179
21.01.2024 - 09.02.2024 319 194 171
10.02.2024 - 24.02.2024 334 203 179
25.02.2024 - 22.03.2024 319 194 171
23.03.2024 - 14.04.2024 334 203 179
15.04.2024 - 22.04.2024 319 194 171
23.04.2024 - 31.05.2024 290 175 155
01.06.2024 - 30.06.2024 261 158 140
01.07.2024 - 31.07.2024 290 175 155
01.08.2024 - 25.08.2024 319 194 171
26.08.2024 - 30.09.2024 290 175 155
01.10.2024 - 31.10.2024 334 203 179

Optionale Zuschläge

47
48

Specials