Webcode: 38635

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Stewarts Bay Lodge

3.5

Port Arthur

  • 1/11
    Bungalows der Stewart Bay Lodge
  • 2/11
    Blick auf die Stewarts Bay Lodge
  • 3/11
    Bungalow gegen Aufpreis mit Meerblick
  • 4/11
    Bungalow, Wohnbeispiel
  • 5/11
    Schlafzimmer im Bungalow, Beispiel
  • 6/11
    Unterkünfte teilweise mit Meerblick
  • 7/11
    Chalet, Wohnbeispiel
  • 8/11
    Hauptschlafzimmer im Chalet
  • 9/11
    Bad im Chalet
  • 10/11
    Lounge und Restaurant in der Lodge
  • 11/11
    Restaurant-Terrasse mit Aussicht

Malerische Lodge - ideal zur Besichtigung von Port Arthur.

Lage

In einer Bucht nahe dem historischen Port Arthur (ca. 15 Gehminuten). Ca. 10 Min. Fahrt zum nächsten Supermarkt, ca. 75 km nach Hobart.

Hotel

Bereits mehrfach ausgezeichnete Lodge mit Restaurant (hier WLAN gegen Gebühr) und Bar. Die Bucht ist ideal zum Schnorcheln; die grandiose Natur kann auf Wanderwegen erkundet werden.

Unterkunft

19 Cabins (Bungalows) mit 1 oder 2 Schlafzimmern, Bad/WC, Küche, TV und Waschmaschine/Trockner. 21 jüngere Chalets mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. Alle Unterkünfte mit Klimaanlage und Balkon bzw. Aussichtsdeck.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Freitag, Samstag und Sonntag: 2 Nächte
(Einzelnächte gegen Aufpreis)


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Bungalow
01.12.2023 - 01.01.2024 - - - -
02.01.2024 - 25.01.2024 235 117 - -
26.01.2024 - 26.01.2024 258 129 - -
27.01.2024 - 31.01.2024 235 117 - -
01.02.2024 - 11.02.2024 225 113 - -
12.02.2024 - 12.02.2024 249 125 - -
13.02.2024 - 10.03.2024 225 113 - -
11.03.2024 - 11.03.2024 249 125 - -
12.03.2024 - 28.03.2024 225 113 - -
29.03.2024 - 29.03.2024 249 125 - -
30.03.2024 - 31.03.2024 225 113 - -
01.04.2024 - 01.04.2024 241 121 - -
02.04.2024 - 24.04.2024 218 109 - -
25.04.2024 - 25.04.2024 241 121 - -
26.04.2024 - 30.04.2024 218 109 - -
01.05.2024 - 09.06.2024 187 93 - -
10.06.2024 - 10.06.2024 209 105 - -
11.06.2024 - 31.08.2024 187 93 - -
01.09.2024 - 31.03.2025 - - - -
2 Schlafzimmer Bungalow
01.12.2023 - 01.01.2024 - - - -
02.01.2024 - 25.01.2024 333 167 111 83
26.01.2024 - 26.01.2024 356 178 119 89
27.01.2024 - 31.01.2024 333 167 111 83
01.02.2024 - 11.02.2024 319 160 106 80
12.02.2024 - 12.02.2024 343 171 114 86
13.02.2024 - 10.03.2024 319 160 106 80
11.03.2024 - 11.03.2024 343 171 114 86
12.03.2024 - 28.03.2024 319 160 106 80
29.03.2024 - 29.03.2024 343 171 114 86
30.03.2024 - 31.03.2024 319 160 106 80
01.04.2024 - 01.04.2024 332 166 111 83
02.04.2024 - 24.04.2024 309 155 103 77
25.04.2024 - 25.04.2024 332 166 111 83
26.04.2024 - 30.04.2024 309 155 103 77
01.05.2024 - 09.06.2024 272 136 91 68
10.06.2024 - 10.06.2024 295 148 98 74
11.06.2024 - 31.08.2024 272 136 91 68
01.09.2024 - 31.03.2025 - - - -
2 Schlafzimmer Deluxe Spa Chalet
01.12.2023 - 01.01.2024 - - - -
02.01.2024 - 25.01.2024 404 202 135 101
26.01.2024 - 26.01.2024 427 214 142 107
27.01.2024 - 31.01.2024 404 202 135 101
01.02.2024 - 11.02.2024 394 197 131 99
12.02.2024 - 12.02.2024 417 209 139 104
13.02.2024 - 10.03.2024 394 197 131 99
11.03.2024 - 11.03.2024 417 209 139 104
12.03.2024 - 28.03.2024 394 197 131 99
29.03.2024 - 29.03.2024 417 209 139 104
30.03.2024 - 31.03.2024 394 197 131 99
01.04.2024 - 01.04.2024 404 202 135 101
02.04.2024 - 24.04.2024 382 191 127 96
25.04.2024 - 25.04.2024 404 202 135 101
26.04.2024 - 30.04.2024 382 191 127 96
01.05.2024 - 09.06.2024 363 182 121 91
10.06.2024 - 10.06.2024 386 193 129 97
11.06.2024 - 31.08.2024 363 182 121 91
01.09.2024 - 31.03.2025 - - - -