Webcode: 184064

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Kurrajong Canberra

3.5

Canberra

  • 1/10
    Hotel Kurrajong
  • 2/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Eingangsbereich
  • 3/10
    Classic-Zimmer
  • 4/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Heritage-Zimmer (Beispiel)
  • 5/10
    Heritage-Zimmer (Beispiel)
  • 6/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Chifley's Bar & Grill
  • 7/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Chifley's Bar & Grill
  • 8/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Terrasse und Garten
  • 9/10
    ©Jem Cresswell Photography
    In der Lobby
  • 10/10
    Kamin in der Lobby

Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.

Lage

Ideal im Stadtzentrum gelegen, nahe zu Geschäften, Museen, dem Parlamentsgebäude und anderen Attraktionen.

Hotel

Ursprünglich 1926 eröffnet, verschmelzen heute moderne Annehmlichkeiten mit dem Glanz des Art Deco. Das Restaurant Chifley's Bar & Grill ist nach dem 16. Premierminister Australiens benannt. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.

Unterkunft

147 moderne Zimmer mit Art-Deco-inspiriertem Mobiliar und meist Blick auf den Hotelgarten. 26 davon im Heritage-Flügel. Alle u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Minibar, Zimmersafe, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 12.12.26, 10.04.27, 11.12.27 sowie in der Zeit 07.01.27-10.01.27, 11.05.27-12.05.27 und 06.01.28-09.01.28;
3 Nächte in der Zeit 12.07.27-16.07.27

Stornobedingungen

Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Classic-Zimmer (Mo-Do)
01.09.2026 - 11.12.2026 185 93
12.12.2026 - 12.12.2026 531 266
13.12.2026 - 06.01.2027 185 93
07.01.2027 - 10.01.2027 531 266
11.01.2027 - 31.03.2027 185 93
01.04.2027 - 09.04.2027 185 93
10.04.2027 - 10.04.2027 203 101
11.04.2027 - 10.05.2027 185 93
11.05.2027 - 12.05.2027 364 182
13.05.2027 - 30.09.2027 185 93
01.10.2027 - 10.12.2027 189 95
11.12.2027 - 11.12.2027 207 103
12.12.2027 - 05.01.2028 189 95
06.01.2028 - 09.01.2028 234 117
10.01.2028 - 31.03.2028 189 95
Classic-Zimmer (Fr-So)
01.09.2026 - 11.12.2026 159 79
12.12.2026 - 12.12.2026 531 266
13.12.2026 - 06.01.2027 159 79
07.01.2027 - 10.01.2027 531 266
11.01.2027 - 31.03.2027 159 79
01.04.2027 - 09.04.2027 159 79
10.04.2027 - 10.04.2027 203 101
11.04.2027 - 10.05.2027 159 79
11.05.2027 - 12.05.2027 364 182
13.05.2027 - 30.09.2027 159 79
01.10.2027 - 10.12.2027 162 81
11.12.2027 - 11.12.2027 207 103
12.12.2027 - 05.01.2028 162 81
06.01.2028 - 09.01.2028 207 103
10.01.2028 - 31.03.2028 162 81
Heritage-Zimmer (Mo-Do)
01.09.2026 - 11.12.2026 214 107
12.12.2026 - 12.12.2026 585 292
13.12.2026 - 06.01.2027 214 107
07.01.2027 - 10.01.2027 585 292
11.01.2027 - 31.03.2027 214 107
01.04.2027 - 09.04.2027 214 107
10.04.2027 - 10.04.2027 231 116
11.04.2027 - 10.05.2027 214 107
11.05.2027 - 12.05.2027 393 196
13.05.2027 - 30.09.2027 214 107
01.10.2027 - 10.12.2027 218 109
11.12.2027 - 11.12.2027 234 117
12.12.2027 - 05.01.2028 218 109
06.01.2028 - 09.01.2028 263 132
10.01.2028 - 31.03.2028 218 109
Heritage-Zimmer (Fr - So)
01.09.2026 - 11.12.2026 186 93
12.12.2026 - 12.12.2026 585 292
13.12.2026 - 06.01.2027 186 93
07.01.2027 - 10.01.2027 585 292
11.01.2027 - 31.03.2027 186 93
01.04.2027 - 09.04.2027 186 93
10.04.2027 - 10.04.2027 231 116
11.04.2027 - 10.05.2027 186 93
11.05.2027 - 12.05.2027 393 196
13.05.2027 - 30.09.2027 186 93
01.10.2027 - 10.12.2027 190 95
11.12.2027 - 11.12.2027 234 117
12.12.2027 - 05.01.2028 190 95
06.01.2028 - 09.01.2028 234 117
10.01.2028 - 31.03.2028 190 95

Optionale Zuschläge

€ 26

Specials