Webcode: 459

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 30.12.23-01.01.24, 15.01.24-28.01.24, 21.03.24-24.03.24, 02.11.24-05.11.24, 30.12.24-01.01.25 und 13.01.25-26.01.25

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.04.2024 - 30.09.2024 185 92 84 -
01.10.2024 - 01.11.2024 203 101 90 -
02.11.2024 - 05.11.2024 263 132 111 -
06.11.2024 - 29.12.2024 203 101 90 -
30.12.2024 - 01.01.2025 313 157 127 -
02.01.2025 - 12.01.2025 203 101 90 -
13.01.2025 - 26.01.2025 263 132 111 -
27.01.2025 - 31.03.2025 203 101 90 -
Standardzimmer mit Flussblick
01.04.2024 - 30.09.2024 203 101 90 -
01.10.2024 - 01.11.2024 221 110 96 -
02.11.2024 - 05.11.2024 282 141 117 -
06.11.2024 - 29.12.2024 221 110 96 -
30.12.2024 - 01.01.2025 386 193 151 -
02.01.2025 - 12.01.2025 221 110 96 -
13.01.2025 - 26.01.2025 282 141 117 -
27.01.2025 - 31.03.2025 221 85 96 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.04.2024 - 30.09.2024 203 101 90 85
01.10.2024 - 01.11.2024 221 110 96 89
02.11.2024 - 05.11.2024 282 141 117 105
06.11.2024 - 29.12.2024 221 110 96 89
30.12.2024 - 01.01.2025 341 171 136 119
02.01.2025 - 12.01.2025 221 110 96 89
13.01.2025 - 26.01.2025 282 141 117 105
27.01.2025 - 31.03.2025 221 110 96 89
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.04.2024 - 30.09.2024 221 110 96 89
01.10.2024 - 01.11.2024 239 119 103 94
02.11.2024 - 05.11.2024 309 155 126 111
06.11.2024 - 29.12.2024 239 119 103 94
30.12.2024 - 01.01.2025 441 221 170 144
02.01.2025 - 12.01.2025 239 119 103 94
13.01.2025 - 26.01.2025 309 155 126 111
27.01.2025 - 31.03.2025 239 119 103 94
2 Schlafzimmer Apartment
01.04.2024 - 30.09.2024 379 189 126 95
01.10.2024 - 01.11.2024 402 201 134 100
02.11.2024 - 05.11.2024 482 241 161 120
06.11.2024 - 29.12.2024 402 201 134 100
30.12.2024 - 01.01.2025 731 366 244 183
02.01.2025 - 12.01.2025 402 201 134 100
13.01.2025 - 26.01.2025 482 241 161 120
27.01.2025 - 31.03.2025 402 201 134 100

Specials