HOME
Aktuelle Angebote
Flüge
Stopover
Australien
  Stadthotels
    Sydney
    Melbourne
    Hobart
    Adelaide
    Perth
    Alice Springs
    Darwin
    Brisbane
    Cairns
  Landhotels
  Regenwaldresorts
  Inselresorts
  Exklusive Hotels
  Ausflüge & Kurztouren
  Kreuzfahrten & Segeln
  Zugreisen
  Pkw & Geländewagen
  Campmobile
  Rundreisen
  Mietwagenreisen
Neuseeland
Südsee
Afrika
Reiseinformationen
Service
AGB's
Impressum
Anfrage
Newsletter-Abo
 


In Angeboten suchen:
nur in Stadthotels - Melbourne

auf den Merkzettel Auf den Merkzettel  |   « zurück


 
Mantra on the Park   
   

Das Apartment-Hotel der oberen Mittelklasse liegt ideal zwischen den Restaurantstraßen Lygon- und Lonsdale Street am nördlichen Rand der Innenstadt. Unmittelbar angrenzend ist ein weitläufiger Park, so daß viele Zimmer einen schönen Blick über die Stadt bieten. Die Innenstadt sowie zahlreiche und gute Restaurants in den beiden genannten Straßen sind in ca. 10 Gehminuten zu erreichen.
Die Apartments sind in hellen, warmen Farbtönen gehalten.

Lage: Das Hotel liegt im nordöstlichen Teil des Innenstadtbereiches. In der Umgebung ist der Theaterbezirk von Melbourne sowie eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Die ethnischen Viertel Carlton und Lygon sind per Fuß zu erreichen. Für die Erkundung Melbournes eignet sich hervorragend die Tram.
Vom Flughafen aus erreichen Sie das Hotel am besten per Shuttle Bus oder Taxi.

Check-In ab 14.00 Uhr und Check-Out bis 10.00 Uhr.

 
Hotelausstattung & Serviceleistungen
 

Promotions

Minimum Stay 2 Nights 
Gültig im Reisezeitraum vom 28.09.2012 bis 31.03.2013
(Ausgenommen: 30.09.2012 bis 04.10.2012 , 07.10.2012 bis 30.12.2012 , 01.01.2013 bis 27.02.2013 , 04.03.2013 bis 06.03.2013 , 11.03.2013 bis 13.03.2013 , 18.03.2013 bis 20.03.2013 , 25.03.2013 bis 27.03.2013 )


Minimum Stay 3 Nights 
Gültig im Reisezeitraum vom 02.11.2012 bis 20.01.2013
(Ausgenommen: 07.11.2012 bis 13.01.2013 )


Stay 3 Nights = Receive Full Breakfast daily 
Gültig im Reisezeitraum vom 01.05.2011 bis 27.09.2012
(Ausgenommen: 23.09.2011 bis 18.12.2011 , 14.01.2012 bis 31.03.2012 )


Bitte beachten Sie die Hinweise unter dem Infobutton.




1-Schlafzimmer-Superiorapartment
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
 
01.04.12 - 27.09.12 153,- 153,- 184,-
28.09.12 - 29.09.12 261,- 261,- 292,-
30.09.12 - 04.10.12 153,- 153,- 184,-
05.10.12 - 06.10.12 261,- 261,- 292,-
07.10.12 - 01.11.12 153,- 153,- 184,-
02.11.12 - 06.11.12 261,- 261,- 292,-
07.11.12 - 30.12.12 153,- 153,- 184,-
31.12.12 - 31.12.12 261,- 261,- 292,-
01.01.13 - 13.01.13 153,- 153,- 184,-
14.01.13 - 20.01.13 261,- 261,- 292,-
21.01.13 - 27.02.13 153,- 153,- 184,-
28.02.13 - 03.03.13 261,- 261,- 292,-
04.03.13 - 06.03.13 153,- 153,- 184,-
07.03.13 - 10.03.13 261,- 261,- 292,-
11.03.13 - 13.03.13 153,- 153,- 184,-
14.03.13 - 17.03.13 261,- 261,- 292,-
18.03.13 - 20.03.13 153,- 153,- 184,-
21.03.13 - 24.03.13 261,- 261,- 292,-
25.03.13 - 27.03.13 153,- 153,- 184,-
28.03.13 - 31.03.13 261,- 261,- 292,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

2-Schlafzimmer-Superiorapartment
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
Belegung bis
5 Personen
 
01.04.12 - 27.09.12 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
28.09.12 - 29.09.12 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
30.09.12 - 04.10.12 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
05.10.12 - 06.10.12 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
07.10.12 - 01.11.12 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
02.11.12 - 06.11.12 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
07.11.12 - 30.12.12 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
31.12.12 - 31.12.12 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
01.01.13 - 13.01.13 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
14.01.13 - 20.01.13 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
21.01.13 - 27.02.13 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
28.02.13 - 03.03.13 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
04.03.13 - 06.03.13 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
07.03.13 - 10.03.13 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
11.03.13 - 13.03.13 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
14.03.13 - 17.03.13 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
18.03.13 - 20.03.13 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
21.03.13 - 24.03.13 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
25.03.13 - 27.03.13 245,- 245,- 245,- 245,- 276,-
28.03.13 - 31.03.13 369,- 369,- 369,- 369,- 399,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

Alle Preisangaben in EURO