HOME
Aktuelle Angebote
Flüge
Stopover
Australien
  Stadthotels
    Sydney
    Melbourne
    Hobart
    Adelaide
    Perth
    Alice Springs
    Darwin
    Brisbane
    Cairns
  Landhotels
  Regenwaldresorts
  Inselresorts
  Exklusive Hotels
  Ausflüge & Kurztouren
  Kreuzfahrten & Segeln
  Zugreisen
  Pkw & Geländewagen
  Campmobile
  Rundreisen
  Mietwagenreisen
Neuseeland
Südsee
Afrika
Reiseinformationen
Service
AGB's
Impressum
Anfrage
Newsletter-Abo
 


In Angeboten suchen:
nur in Stadthotels - Melbourne

auf den Merkzettel Auf den Merkzettel  |   « zurück


 
Mantra on Russell   
   

Unser Tipp für Reisende, die gerne ein geräumiges Zimmer möchten. Das Hotel liegt zentral am östlichen Rand der Innenstadt in der Russell Street. Von hier sind es nur wenige Gehminuten zu den Theatern Melbournes und zur Chinatown. Auch die Fußgängerzone oder andere Innenstadtbereiche sind in fußläufiger Entfernung.
Zum Hotel gehört eine Bar und ein Restaurant und es gibt einen schönen Wellnessbereich. Seine gute Lage und die hervorragende Ausstattung machen es zu einem der besten Apartmenthotels in Melbourne. 

Lage: Das Hotel liegt im nordöstlichen Teil des Innenstadtbereiches. In der Umgebung ist der Theaterbezirk von Melbourne sowie eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Die ethnischen Viertel Carlton und Lygon sind per Fuß zu erreichen. ür die Erkundung Melbournes eignet sich hervorragend die Tram.
Vom Flughafen aus erreichen Sie das Hotel am besten per Shuttle Bus oder Taxi.

Check-In ab 14.00 Uhr und Check-Out bis 10.00 Uhr.

 
Hotelausstattung & Serviceleistungen
 

Promotions

Minimum Stay 2 Nights 
Gültig im Reisezeitraum vom 30.09.2011 bis 21.01.2013
(Ausgenommen: 02.10.2011 bis 27.10.2011 , 05.11.2011 bis 15.01.2012 , 24.01.2012 bis 27.09.2012 , 30.09.2012 bis 04.10.2012 , 07.10.2012 bis 01.11.2012 , 07.11.2012 bis 13.01.2013 )


Minimum Stay 3 Nights 
Gültig im Reisezeitraum vom 15.03.2012 bis 31.03.2013
(Ausgenommen: 19.03.2012 bis 27.02.2013 , 04.03.2013 bis 06.03.2013 , 11.03.2013 bis 13.03.2013 , 18.03.2013 bis 20.03.2013 , 25.03.2013 bis 27.03.2013 )


Bitte beachten Sie die Hinweise unter dem Infobutton.




Studio
von - bis Einzel Doppel 3-Bett 4-Bett  
01.04.12 - 27.09.12 184,- 184,- -- --
28.09.12 - 29.09.12 269,- 269,- -- --
30.09.12 - 04.10.12 184,- 184,- -- --
05.10.12 - 06.10.12 269,- 269,- -- --
07.10.12 - 01.11.12 184,- 184,- -- --
02.11.12 - 06.11.12 269,- 269,- -- --
07.11.12 - 30.12.12 184,- 184,- -- --
31.12.12 - 31.12.12 269,- 269,- -- --
01.01.13 - 13.01.13 184,- 184,- -- --
14.01.13 - 21.01.13 269,- 269,- -- --
22.01.13 - 27.02.13 184,- 184,- -- --
28.02.13 - 03.03.13 269,- 269,- -- --
04.03.13 - 06.03.13 184,- 184,- -- --
07.03.13 - 10.06.13 269,- 269,- -- --
11.03.13 - 13.03.13 184,- 184,- -- --
14.03.13 - 17.03.13 269,- 269,- -- --
18.03.13 - 20.03.13 184,- 184,- -- --
21.03.13 - 24.03.13 269,- 269,- -- --
25.03.13 - 27.03.13 184,- 184,- -- --
28.03.13 - 31.03.13 269,- 269,- -- --
(Preise in Euro pro Zimmer/Nacht)

1-Schlafzimmer-Apartment
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
 
01.04.12 - 27.09.12 207,- 207,- 238,-
28.09.12 - 29.09.12 307,- 307,- 338,-
30.09.12 - 04.10.12 207,- 207,- 238,-
05.10.12 - 06.10.12 307,- 307,- 338,-
07.10.12 - 01.11.12 207,- 207,- 238,-
02.11.12 - 06.11.12 307,- 307,- 338,-
07.11.12 - 30.12.12 207,- 207,- 238,-
31.12.12 - 31.12.12 307,- 307,- 338,-
01.01.13 - 13.01.13 207,- 207,- 238,-
14.01.13 - 21.01.13 307,- 307,- 338,-
22.01.13 - 27.02.13 207,- 207,- 238,-
28.02.13 - 03.03.13 307,- 307,- 338,-
04.03.13 - 06.03.13 207,- 207,- 238,-
07.03.13 - 10.03.13 307,- 307,- 338,-
11.03.13 - 13.03.13 207,- 207,- 238,-
14.03.13 - 17.03.13 307,- 307,- 338,-
18.03.13 - 20.03.13 207,- 207,- 238,-
21.03.13 - 24.03.13 307,- 307,- 338,-
25.03.13 - 27.03.13 207,- 207,- 238,-
28.03.13 - 31.03.13 307,- 307,- 338,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

2-Schlafzimmer-Apartment
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
Belegung bis
5 Personen
 
01.04.12 - 27.09.12 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
28.09.12 - 29.09.12 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
30.09.12 - 04.10.12 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
05.10.12 - 06.10.12 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
07.10.12 - 01.11.12 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
02.11.12 - 06.11.12 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
07.11.12 - 30.12.12 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
31.12.12 - 31.12.12 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
01.01.13 - 13.01.13 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
14.01.13 - 21.01.13 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
22.01.13 - 27.02.13 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
28.02.13 - 03.03.13 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
04.03.13 - 06.03.13 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
07.03.13 - 10.06.13 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
11.03.13 - 13.03.13 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
14.03.13 - 17.03.13 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
18.03.13 - 20.03.13 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
21.03.13 - 24.03.13 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
25.03.13 - 27.03.13 261,- 261,- 261,- 261,- 292,-
28.03.13 - 31.03.13 384,- 384,- 384,- 384,- 415,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

Alle Preisangaben in EURO