HOME
Aktuelle Angebote
Flüge
Stopover
Australien
  Stadthotels
    Sydney
    Melbourne
    Hobart
    Adelaide
    Perth
    Alice Springs
    Darwin
    Brisbane
    Cairns
  Landhotels
  Regenwaldresorts
  Inselresorts
  Exklusive Hotels
  Ausflüge & Kurztouren
  Kreuzfahrten & Segeln
  Zugreisen
  Pkw & Geländewagen
  Campmobile
  Rundreisen
  Mietwagenreisen
Neuseeland
Südsee
Afrika
Reiseinformationen
Service
AGB's
Impressum
Anfrage
Newsletter-Abo
 


In Angeboten suchen:
nur in Stadthotels - Melbourne

auf den Merkzettel Auf den Merkzettel  |   « zurück


 
Clarion Suites Gateway   
   

Das Clarion Suites Gateway liegt sehr zentral am Ufer des Yarra River gegenüber vom Crown Entertainment Centre. Ein perfekter Ausgangspunkt um die Stadt zu erkunden oder zu den besten Einkaufsmöglichkeiten der Stadt zu gelangen. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Bars und Theater sind schnell und einfach erreichbar. Einen tollen Rundumblick auf Melbourne haben Sie vom Melbourne Observation Deck des Rialto Tower, welcher mitten im Zentrum steht.
Das moderne Hotel bietet neben Zimmern auch Apartments, außerdem ein Restaurant, eine Bar/Café, ein Fitnesscenter und ein Schwimmbad.

Lage: Das Clarion Suites Gateway liegt im Zentrum von Melbourne, 20 km vom Flughafen Melbourne/Tullamarine entfernt. Zum Hotel nehmen Sie am Besten ein Taxi (ca. 50 AU§), oder den Shuttlebus. Starbus bietet 7 Tage die Woche einen Shuttle Service von und zum Flughafen.

Check-In ist ab 14.00 Uhr und Check-Out bis 11.00 Uhr.

 
Hotelausstattung & Serviceleistungen
 

Promotions

Minimum 2 Nächte 
Gültig im Reisezeitraum vom 01.04.2012 bis 31.03.2013
(Ausgenommen: 01.04.2012 bis 27.09.2012 , 30.09.2012 bis 02.11.2012 , 11.11.2012 bis 30.12.2012 , 01.01.2013 bis 13.01.2013 , 28.01.2013 bis 27.02.2013 , 04.03.2013 bis 06.03.2013 , 11.03.2012 bis 13.03.2013 , 18.03.2013 bis 20.03.2013 , 25.03.2013 bis 27.03.2013 )


Mindestaufenthalt 3 Nächte = Komplettes Frühstück 
Gültig im Reisezeitraum vom 01.04.2012 bis 31.03.2013
(Ausgenommen: 28.09.2012 bis 29.09.2012 , 03.11.2012 bis 10.11.2012 , 31.12.2012 bis 31.12.2012 , 14.01.2013 bis 27.01.2013 , 28.02.2013 bis 03.03.2013 , 07.03.2013 bis 10.03.2013 , 14.03.2013 bis 17.03.2013 , 21.03.2013 bis 24.03.2013 , 28.03.2013 bis 31.03.2013 )


Upgrade Zimmerkategorie 
Gültig im Reisezeitraum vom 01.04.2012 bis 31.08.2012
(Ausgenommen: 28.09.2012 bis 29.09.2012 , 03.11.2012 bis 10.11.2012 , 31.12.2012 bis 31.12.2012 , 14.01.2013 bis 27.01.2013 , 28.02.2013 bis 03.03.2013 , 07.03.2013 bis 10.03.2013 , 14.03.2013 bis 17.03.2013 , 21.03.2013 bis 24.03.2013 , 28.03.2013 bis 31.03.2013 )


Bitte beachten Sie die Hinweise unter dem Infobutton.




Standard-Zimmer
von - bis Einzel Doppel 3-Bett 4-Bett  
01.04.12 - 27.09.12 181,- 181,- -- --
28.09.12 - 29.09.12 280,- 286,- -- --
30.09.12 - 02.11.12 181,- 181,- -- --
03.11.12 - 10.11.12 280,- 286,- -- --
11.11.12 - 30.12.12 181,- 181,- -- --
31.12.12 - 31.12.12 280,- 286,- -- --
01.01.13 - 13.01.13 181,- 181,- -- --
14.01.13 - 27.01.13 280,- 286,- -- --
28.01.13 - 27.02.13 181,- 181,- -- --
28.02.13 - 03.03.13 280,- 286,- -- --
04.03.13 - 06.03.13 181,- 181,- -- --
07.03.13 - 10.03.13 280,- 286,- -- --
11.03.13 - 13.03.13 181,- 181,- -- --
14.03.13 - 17.03.13 280,- 286,- -- --
18.03.13 - 20.03.13 181,- 181,- -- --
21.03.13 - 24.03.13 280,- 286,- -- --
25.03.13 - 27.03.13 181,- 181,- -- --
28.03.13 - 31.03.13 280,- 286,- -- --
(Preise in Euro pro Zimmer/Nacht)

Standard-Zimmer mit River-Blick
von - bis Einzel Doppel 3-Bett 4-Bett  
01.04.12 - 27.09.12 197,- 197,- -- --
28.09.12 - 29.09.12 297,- 297,- -- --
30.09.12 - 02.11.12 197,- 197,- -- --
03.11.12 - 10.11.12 297,- 297,- -- --
11.11.12 - 30.12.12 197,- 197,- -- --
31.12.12 - 31.12.12 358,- 358,- -- --
01.01.13 - 13.01.13 197,- 197,- -- --
14.01.13 - 27.01.13 297,- 297,- -- --
28.01.13 - 27.02.13 197,- 197,- -- --
28.02.13 - 03.03.13 297,- 297,- -- --
04.03.13 - 06.03.13 197,- 197,- -- --
07.03.13 - 10.03.13 297,- 297,- -- --
11.03.13 - 13.03.13 197,- 197,- -- --
14.03.13 - 17.03.13 297,- 297,- -- --
18.03.13 - 20.03.13 197,- 197,- -- --
21.03.13 - 24.03.13 297,- 297,- -- --
25.03.13 - 27.03.13 197,- 197,- -- --
28.03.13 - 31.03.13 297,- 297,- -- --
(Preise in Euro pro Zimmer/Nacht)

1-Schlafzimmer-Suite
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
01.04.12 - 27.09.12 202,- 202,- 270,- 337,-
30.09.12 - 02.11.12 202,- 202,- 270,- 337,-
11.11.12 - 30.12.12 202,- 202,- 270,- 337,-
01.01.13 - 13.01.13 202,- 202,- 270,- 337,-
28.01.13 - 27.02.13 202,- 202,- 270,- 337,-
04.03.13 - 06.03.13 202,- 202,- 270,- 337,-
11.03.13 - 13.03.13 202,- 202,- 270,- 337,-
18.03.13 - 20.03.13 202,- 202,- 270,- 337,-
25.03.13 - 27.03.13 202,- 202,- 270,- 337,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

1-Schlafzimmer-Suite mit River-Blick
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
01.04.12 - 27.09.12 218,- 218,- 286,- 353,-
28.09.12 - 29.09.12 319,- 319,- 386,- 453,-
30.09.12 - 02.11.12 218,- 218,- 286,- 353,-
03.11.12 - 10.11.12 319,- 319,- 386,- 453,-
11.11.12 - 30.12.12 218,- 218,- 286,- 353,-
31.12.12 - 31.12.12 412,- 412,- 479,- 547,-
01.01.13 - 13.01.13 218,- 218,- 286,- 353,-
14.01.13 - 27.01.13 319,- 319,- 386,- 453,-
28.01.13 - 27.02.13 218,- 218,- 286,- 353,-
28.02.13 - 03.03.13 319,- 319,- 386,- 453,-
04.03.13 - 06.03.13 218,- 218,- 286,- 353,-
07.03.13 - 10.03.13 319,- 319,- 386,- 453,-
11.03.13 - 13.03.13 218,- 218,- 286,- 353,-
14.03.13 - 17.03.13 319,- 319,- 386,- 453,-
18.03.13 - 20.03.13 218,- 218,- 286,- 353,-
21.03.13 - 24.03.13 319,- 319,- 386,- 453,-
25.03.13 - 27.03.13 218,- 218,- 286,- 353,-
28.03.13 - 31.03.13 319,- 319,- 386,- 453,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

1-Schlafzimmer Suite
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
28.09.12 - 29.09.12 303,- 303,- 371,- 438,-
03.11.12 - 10.11.12 303,- 303,- 371,- 438,-
31.12.12 - 31.12.12 303,- 303,- 371,- 438,-
14.01.13 - 27.01.13 303,- 303,- 371,- 438,-
28.02.13 - 03.03.13 303,- 303,- 371,- 438,-
07.03.13 - 10.03.13 303,- 303,- 371,- 438,-
14.03.13 - 17.03.13 303,- 303,- 371,- 438,-
21.03.13 - 24.03.13 303,- 303,- 371,- 438,-
28.03.13 - 31.03.13 303,- 303,- 371,- 438,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

Alle Preisangaben in EURO