HOME
Aktuelle Angebote
Flüge
Stopover
Australien
  Stadthotels
  Landhotels
    Neusüdwales
    Victoria
    Tasmanien
    Südaustralien
    Westaustralien
    Nordterritorium
    Südqueensland
    Zentralqueensland
    Nordqueensland
  Regenwaldresorts
  Inselresorts
  Exklusive Hotels
  Ausflüge & Kurztouren
  Kreuzfahrten & Segeln
  Zugreisen
  Pkw & Geländewagen
  Campmobile
  Rundreisen
  Mietwagenreisen
Neuseeland
Südsee
Afrika
Reiseinformationen
Service
AGB's
Impressum
Anfrage
Newsletter-Abo
 


In Angeboten suchen:
nur in Landhotels - Neusüdwales

auf den Merkzettel Auf den Merkzettel  |   « zurück


 
Old Leura Dairy   
   
Das Old Leura Dairy liegt auf dem Gelände einer ehemaligen Molkerei und bietet heute dem anspruchsvollen Gast sechs unterschiedlich große Häuschen. Originell und einzigartig sind wohl die besten Attribute, um dies zu beschreiben. Genießen Sie hier ein paar schöne Tage und entdecken Sie die Blauen Berge.
Hinweis: Am Wochenende min. 2 Nächte!

Lage: Das Old Leura Dairy befindet sich in dem schönen Ort Leura imitten der malerischen Blue Mountains.

Check-In ist ab 14.00 Uhr und Check-Out bis 10.00 Uhr.
 
Hotelausstattung & Serviceleistungen
 

Promotions

Stay 2 Nights = Receive Discount 
Gültig im Reisezeitraum vom 13.02.2012 bis 31.03.2013
(Ausgenommen: 30.06.2012 bis 14.07.2012 , 24.12.2012 bis 15.01.2013 )


Stay 2 Nights = Receive Discount 
Gültig im Reisezeitraum vom 30.06.2012 bis 15.01.2013
(Ausgenommen: 15.07.2012 bis 23.12.2012 )


Bitte beachten Sie die Hinweise unter dem Infobutton.




Studio (min. 2 Nächte)
von - bis Einzel Doppel 3-Bett 4-Bett  
01.04.12 - 29.06.12 161,- 161,- -- --
30.06.12 - 14.07.12 161,- 161,- -- --
15.07.12 - 23.12.12 161,- 161,- -- --
24.12.12 - 15.01.13 161,- 161,- -- --
16.01.13 - 31.03.13 161,- 161,- -- --
(Preise in Euro pro Zimmer/Nacht)

Studio
von - bis Einzel Doppel 3-Bett 4-Bett  
16.01.12 - 31.03.13 203,- 203,- -- --
01.04.12 - 29.06.12 203,- 203,- -- --
30.06.12 - 14.07.12 246,- 246,- -- --
15.07.12 - 23.12.12 203,- 203,- -- --
24.12.12 - 15.01.13 246,- 246,- -- --
(Preise in Euro pro Zimmer/Nacht)

Buttercup Barn
von - bis Einzel Doppel 3-Bett 4-Bett  
01.04.12 - 29.06.12 250,- 250,- 250,- --
30.06.12 - 14.07.12 303,- 303,- 303,- --
15.07.12 - 23.12.12 250,- 250,- 250,- --
24.12.12 - 15.01.13 303,- 303,- 303,- --
16.01.13 - 31.03.13 250,- 250,- 250,- --
(Preise in Euro pro Zimmer/Nacht)

The Milking Shed (min. 2 Nächte)
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
01.04.12 - 29.06.12 262,- 262,- 262,- 262,-
30.06.12 - 14.07.12 262,- 262,- 262,- 262,-
15.07.12 - 23.12.12 262,- 262,- 262,- 262,-
24.12.12 - 15.01.13 262,- 262,- 262,- 262,-
16.01.13 - 31.03.13 262,- 262,- 262,- 262,-
()

The Milking Shed
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
01.04.12 - 29.06.12 316,- 316,- 316,- 316,-
30.06.12 - 14.07.12 379,- 379,- 379,- 379,-
15.07.12 - 23.12.12 316,- 316,- 316,- 316,-
24.12.12 - 15.01.13 379,- 379,- 379,- 379,-
16.01.13 - 31.03.13 316,- 316,- 316,- 316,-
()

Moo Manor (min. 2 Nächte)
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
01.04.12 - 29.06.12 337,- 337,- 337,- 337,-
30.06.12 - 14.07.12 337,- 337,- 337,- 337,-
15.07.12 - 23.12.12 337,- 337,- 337,- 337,-
24.12.12 - 15.01.13 337,- 337,- 337,- 337,-
16.01.13 - 31.03.13 337,- 337,- 337,- 337,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

Moo Manor
von - bis Belegung bis
1 Personen
Belegung bis
2 Personen
Belegung bis
3 Personen
Belegung bis
4 Personen
 
01.04.12 - 29.06.12 406,- 406,- 406,- 406,-
30.06.12 - 14.07.12 481,- 481,- 481,- 481,-
15.07.12 - 23.12.12 406,- 406,- 406,- 406,-
24.12.12 - 15.01.13 481,- 481,- 481,- 481,-
16.01.13 - 31.03.13 406,- 406,- 406,- 406,-
(Preise in Euro pro Appartement/Nacht)

Alle Preisangaben in EURO