|
Bitte beachten Sie die Hinweise unter dem Infobutton.
| von - bis |
Flexraten |
|
| 09.07.12 - 31.10.12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 16,- | 18,- | 19,- | 21,- | 23,- | 25,- | 26,- | 28,- | 0,-
|
| B | 30,- | 32,- | 33,- | 35,- | 39,- | 41,- | 45,- | 47,- | 0,-
|
| C | 50,- | 53,- | 55,- | 59,- | 62,- | 66,- | 69,- | 73,- | 0,-
|
| D | 76,- | 80,- | 83,- | 87,- | 90,- | 94,- | 97,- | 101,- | 0,-
|
| E | 104,- | 108,- | 111,- | 115,- | 119,- | 124,- | 128,- | 133,- | 0,-
|
| F | 137,- | 141,- | 146,- | 150,- | 154,- | 159,- | 163,- | 168,- | 0,-
|
| G | 172,- | 176,- | 181,- | 186,- | 191,- | 197,- | 202,- | 207,- | 0,-
|
| H | 212,- | 218,- | 228,- | 233,- | 241,- | 254,- | 281,- | 298,- | 0,-
|
| I | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|
 |
(Flexraten)
| von - bis |
Flexraten |
|
| 01.04.12 - 31.03.13 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 17,- | 19,- | 21,- | 23,- | 25,- | 27,- | 29,- | 31,- | 0,-
|
| B | 33,- | 35,- | 37,- | 39,- | 42,- | 45,- | 49,- | 52,- | 0,-
|
| C | 55,- | 58,- | 61,- | 64,- | 68,- | 72,- | 76,- | 80,- | 0,-
|
| D | 84,- | 88,- | 91,- | 95,- | 99,- | 103,- | 107,- | 111,- | 0,-
|
| E | 115,- | 118,- | 122,- | 126,- | 131,- | 136,- | 141,- | 145,- | 0,-
|
| F | 150,- | 155,- | 160,- | 165,- | 169,- | 174,- | 179,- | 184,- | 0,-
|
| G | 189,- | 193,- | 198,- | 204,- | 210,- | 216,- | 221,- | 227,- | 0,-
|
| H | 233,- | 240,- | 250,- | 255,- | 265,- | 279,- | 308,- | 327,- | 0,-
|
| I | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|
 |
| 01.04.12 - 31.03.13 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 18,- | 20,- | 22,- | 24,- | 26,- | 28,- | 30,- | 32,- | 0,-
|
| B | 34,- | 36,- | 38,- | 39,- | 43,- | 46,- | 50,- | 53,- | 0,-
|
| C | 56,- | 59,- | 62,- | 66,- | 70,- | 74,- | 78,- | 81,- | 0,-
|
| D | 85,- | 89,- | 93,- | 97,- | 101,- | 105,- | 109,- | 113,- | 0,-
|
| E | 117,- | 120,- | 124,- | 128,- | 133,- | 138,- | 143,- | 148,- | 0,-
|
| F | 153,- | 157,- | 162,- | 167,- | 172,- | 177,- | 182,- | 187,- | 0,-
|
| G | 192,- | 196,- | 201,- | 207,- | 213,- | 219,- | 225,- | 231,- | 0,-
|
| H | 236,- | 243,- | 254,- | 259,- | 269,- | 283,- | 312,- | 332,- | 0,-
|
| I | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|
 |
(Flexraten)
| von - bis |
Flexraten |
|
| 01.04.12 - 31.03.13 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 17,- | 19,- | 21,- | 23,- | 25,- | 27,- | 29,- | 31,- | 0,-
|
| B | 33,- | 35,- | 37,- | 39,- | 42,- | 45,- | 49,- | 52,- | 0,-
|
| C | 55,- | 58,- | 61,- | 64,- | 68,- | 72,- | 76,- | 80,- | 0,-
|
| D | 84,- | 88,- | 91,- | 95,- | 99,- | 103,- | 107,- | 111,- | 0,-
|
| E | 115,- | 118,- | 122,- | 126,- | 131,- | 136,- | 141,- | 145,- | 0,-
|
| F | 150,- | 155,- | 160,- | 165,- | 169,- | 174,- | 179,- | 184,- | 0,-
|
| G | 189,- | 193,- | 198,- | 204,- | 210,- | 216,- | 221,- | 227,- | 0,-
|
| H | 233,- | 240,- | 250,- | 255,- | 265,- | 279,- | 308,- | 327,- | 0,-
|
| I | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|
 |
| 01.04.12 - 31.03.13 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 18,- | 20,- | 22,- | 24,- | 26,- | 28,- | 30,- | 32,- | 0,-
|
| B | 34,- | 36,- | 38,- | 39,- | 43,- | 46,- | 50,- | 53,- | 0,-
|
| C | 56,- | 59,- | 62,- | 66,- | 70,- | 74,- | 78,- | 81,- | 0,-
|
| D | 85,- | 89,- | 93,- | 97,- | 101,- | 105,- | 109,- | 113,- | 0,-
|
| E | 117,- | 120,- | 124,- | 128,- | 133,- | 138,- | 143,- | 148,- | 0,-
|
| F | 153,- | 157,- | 162,- | 167,- | 172,- | 177,- | 182,- | 187,- | 0,-
|
| G | 192,- | 196,- | 201,- | 207,- | 213,- | 219,- | 225,- | 231,- | 0,-
|
| H | 236,- | 243,- | 254,- | 259,- | 269,- | 283,- | 312,- | 332,- | 0,-
|
| I | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|
 |
(Flexraten)
| von - bis |
Flexraten |
|
| 01.04.12 - 31.03.13 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 66,- | 68,- | 70,- | 72,- | 74,- | 76,- | 78,- | 79,- | 0,-
|
| B | 81,- | 83,- | 85,- | 87,- | 91,- | 94,- | 98,- | 101,- | 0,-
|
| C | 104,- | 107,- | 110,- | 114,- | 117,- | 121,- | 125,- | 129,- | 0,-
|
| D | 133,- | 137,- | 141,- | 145,- | 149,- | 153,- | 156,- | 160,- | 0,-
|
| E | 164,- | 168,- | 172,- | 176,- | 181,- | 186,- | 191,- | 195,- | 0,-
|
| F | 200,- | 205,- | 210,- | 215,- | 220,- | 225,- | 230,- | 234,- | 0,-
|
| G | 239,- | 244,- | 249,- | 255,- | 261,- | 267,- | 273,- | 278,- | 0,-
|
| H | 284,- | 291,- | 302,- | 307,- | 316,- | 331,- | 360,- | 380,- | 0,-
|
| I | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|
 |
(Flexraten)
Alle Preisangaben in EURO
|